| ZONA SUR | |||
| 1 | UNION STA. ANA | VS. | MUNI. ALBERDI |
| DIA: MIERCOLES 26-10-11 | |||
| HORAS: 21:00 a 21:30 | STA. ANA | ||
| ARB: CARRIZO - RUIZ | |||
| 2 | LA UNION | VS. | AGUILARES BB |
| DIA: MARTES 25-10-11 | |||
| HORAS: 21:00 a 21:30 | SOC. SIRIO LIBANESA | ||
| ARB: TUC. | |||
| 3 | JUV. CAT. DE ALBERDI | VS. | MUNI. GRANEROS |
| DIA: | |||
| HORAS: | COMPLEJO | ||
| ARB: | |||
| ZONA CENTRO | |||
| 4 | DEP. AGUILARES | VS. | MUNI. CONCEPCION |
| DIA; MIERCOLES 26-10-11 | |||
| HORAS: 21:30 a 22:00 | DEP. AGUILARES | ||
| ARB: GAMBARTE-PLAZA | |||
| 5 | C.A. FAMAILLA | VS. | FUND. RIO SECO |
| DIA: MARTES 25-10-11 | |||
| HORAS: 21:00 a 21:30 | EN FAMAILLA | ||
| ARB: TUC. | |||
| 6 | ALTE.BROWN "B" | VS. | CASA QUINTA |
| DIA: MIERCOLES 26-10-10 | |||
| HORAS: 21:00 a 21:30 | EN LULES | ||
| ARB: TUC. | |||
| ZONA NORTE | |||
| 1 | MUNI. MONTEROS | VS. | ALTE. BROWN "A" |
| DIA: MARTES 25-10-11 | |||
| HORAS: 21:00 a 21:30 | ESC. PERON Bº BELGR. | ||
| ARB: TUC. | |||
| 2 | C.D. LA TRINIDAD | VS. | CORONA SPORT |
| DIA: MIERCOLES 26-10-11 | |||
| HORAS: 21:00 a 21:30 | CTRO. CULTURAL | ||
| ARB: PALLERO- PAEZ | |||
| 3 | C.D. SIMOCA | VS. | C.F.E. Nº 24 |
| DIA: MIERCOLES 26-10-11 | |||
| HORAS: 21:00 a 21:30 | COMPLEJO | ||
| ARB: TUC. |
lunes, 24 de octubre de 2011
PROGRAMCION 1º FECHA DE LA 2º RUEDA TORNEO CLAUSURA 2011 ABST
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario