| PROGRAMACION DE 4º FECHA DE LA 2º RUEDA | ||||
| PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
| 1 | UNION STA. ANA | VS. | AGUILARES BB | |
| DIA | VIERNE 26-10-12 | HS: | 22:00 a 22:30 | |
| CANCHA | CLUB STA. ANA | |||
| ARBITROS | CARRIZO-ALMARAZ | |||
| 2 | C.A. ALBERDI | VS. | C.E.F. Nº 24 | ZONA |
| DIA | VIERNES 26-10-12 | HS: | 21:00 a 21:30 | |
| CANCHA | C.A. ALBERDI | A | ||
| ARBITROS | CARRIZO V-RUIZ | |||
| 3 | LA UNION | VS. | LA FUSION CC | |
| DIA | VIERNES 26-10-12 | HS: | 21:30 a 22:00 | |
| CANCHA | SOC. SIRIO LIB. | |||
| ARBITROS | PAEZ-PALACIOS | |||
| PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
| 1 | DEP. AGUILARES | VS. | M. SIMOCA | |
| DIA | VIERNES 26-10-12 | HS: | 21:30 a 22:00 | |
| CANCHA | DEP. AGUILARES | |||
| ARIBITROS | PLAZA-FERNANDEZ | ZONA | ||
| 2 | MONT. BASKET | VS. | FUND. RIO SECO | |
| DIA | LUNES 29-10-12 | HS: | 21:00 a 21:30 | B |
| CANCHA | ESC. PERON | |||
| ARBITROS | CARRIZO-ALMARAZ | |||
| 3 | ALTE. BROWN | VS. | J. CAT. ALBERDI | |
| DIA | VIERNES 26-10-12 | HS: | 21:00 a 21:30 | |
| CANCHA | ALTE. BROWN | |||
| ARBITROS | TUCUMAN | |||
| LIBRE | SPORTING BB | |||
miércoles, 24 de octubre de 2012
PROGRAMACION 4º FECHA DE LA 2º RUEDA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario