ZONA "B" | ||||||||
Nº | CLUBES | PJ | PG | PP | GF | GC | GOL | PTOS. |
1 | DEP. AGUILARES | 7 | 6 | 1 | 448 | 323 | 125 | 13 |
1 | JUV. CAT. ALBERDI | 7 | 6 | 1 | 443 | 381 | 62 | 13 |
2 | ALTE. BROWN LULES | 7 | 5 | 2 | 391 | 364 | 27 | 12 |
3 | FUND. RIO SECO | 7 | 4 | 3 | 408 | 373 | 35 | 11 |
4 | MUNICIP. SIMOCA | 7 | 1 | 6 | 403 | 486 | -83 | 8 |
4 | SPORTING BB | 7 | 1 | 6 | 310 | 396 | -86 | 8 |
5 | MONTEROS BASKET | 6 | 1 | 5 | 289 | 367 | -78 | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario