PROXIMA FECHA | ||||
Nº | CLUB | VS. | CLUB | |
1 | AGUILARES BB | VS. | LA UNION | |
2 | LA FUSION CC | VS. | C.A. ALBERDI | ZONA - A |
3 | C.E.F. Nº 24 | VS. | UNION STA. ANA | |
Nº | CLUB | VS. | CLUB | |
1 | ALTE. BROWN | VS. | M. SIMOCA | |
2 | MONT. BASKET | VS. | SPORTING BB | ZONA - B |
3 | FUND. RIO SECO | VS. | J. CAT. ALBERDI | |
LIBRE | DEP. AGUILARES | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario