ZONA "B" | ||||||||
Nº | CLUBES | PJ | PG | PP | GF | GC | GOL | PTOS. |
1 | DEP. AGUILARES | 9 | 8 | 1 | 621 | 423 | 198 | 17 |
2 | ALTE. BROWN LULES | 9 | 7 | 2 | 515 | 454 | 61 | 16 |
3 | JUV. CAT. ALBERDI | 7 | 6 | 1 | 443 | 381 | 62 | 13 |
4 | FUND. RIO SECO | 8 | 4 | 4 | 466 | 444 | 22 | 12 |
5 | SPORTING BB | 9 | 2 | 7 | 434 | 578 | -144 | 11 |
6 | MUNICIP. SIMOCA | 8 | 1 | 7 | 479 | 563 | -84 | 9 |
6 | MONTEROS BASKET | 8 | 1 | 7 | 379 | 480 | -101 | 9 |
MUNICIPALIDAD DE SIMOCA VS. JUV. CAT. ALABERDI - TIENE UN PARTIDO SUSPENDIDO POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO FALTANDO JUGAR EL ULTIMO CUARTO- SE IMPONIA J. CAT. ALBERDI 51 A 40.-
No hay comentarios:
Publicar un comentario