PROXIMA FECHA SERA LA 4º DE LA 2º RUEDA | ||||
Nº | CLUB | VS. | CLUB | |
1 | LA UNION | VS. | LA FUSION CC | |
2 | C.A. ALBERDI | VS. | C.E.F. Nº 24 | ZONA - A |
3 | UNION STA. ANA | VS. | AGUILARES BB | |
Nº | CLUB | VS. | CLUB | |
1 | DEP. AGUILARES | VS. | M. SIMOCA | |
2 | ALTE. BROWN | VS. | J. CAT. ALBERDI | ZONA - B |
3 | MONT. BASKET | VS. | FUND. RIO SECO | |
LIBRE | SPORTING BB | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario